قیمت سویا نابدانه داخلی سمنان مدلل ( شناسه یکتا )
آخرین تغییرات قیمت این محصول به شرح زیر میباشد:
# | تاریخ | قیمت | تغییر |
---|---|---|---|
۱ | امروز، شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | اعلام نشده | |
۲ | دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۲۵۳۵ ت | افزایش |
۳ | یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۲۵۲۵ ت | افزایش |
۴ | شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۲۴۷۰ ت | افزایش |
۵ | سهشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۲۳۲۰ ت | کاهش |
۶ | یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۲۳۵۰ ت | افزایش |
۷ | چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۲۳۴۰ ت | افزایش |
ثبت سفارش
در حال حاضر این محصول برای ثبت سفارش در بازرگانی علیا موجود نمی باشد. لطفا در صورت تمایل در ساعات آینده مجدد از این صفحه بازدید فرمایید.