قیمت دان آماده (کلهر دانه) داخلی بندر امام پایانی ۲
آخرین تغییرات قیمت این محصول به شرح زیر میباشد:
# | تاریخ | قیمت | تغییر |
---|---|---|---|
۱ | امروز، یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | اعلام نشده | |
۲ | شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۳۹۲۰ ت | |
۳ | چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۳۹۲۰ ت | افزایش |
۴ | دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۳۷۵۲ ت | |
۵ | یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۳۷۵۲ ت | |
۶ | شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۳۷۵۲ ت | |
۷ | سهشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۳۷۵۲ ت |
ثبت سفارش
در حال حاضر این محصول برای ثبت سفارش در بازرگانی علیا موجود نمی باشد. لطفا در صورت تمایل در ساعات آینده مجدد از این صفحه بازدید فرمایید.