قیمت سویا اتکا داخلی خرمشهر
آخرین تغییرات قیمت این محصول به شرح زیر میباشد:
# | تاریخ | قیمت | تغییر |
---|---|---|---|
۱ | امروز، شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | اعلام نشده | |
۲ | چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۲۵۴۰ ت | کاهش |
۳ | یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۲۵۵۰ ت | افزایش |
۴ | شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۲۵۲۰ ت | افزایش |
۵ | چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۲۵۱۵ ت | کاهش |
۶ | سهشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲۵۲۰ ت | افزایش |
۷ | شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۲۴۳۵ ت | افزایش |
ثبت سفارش
در حال حاضر این محصول برای ثبت سفارش در بازرگانی علیا موجود نمی باشد. لطفا در صورت تمایل در ساعات آینده مجدد از این صفحه بازدید فرمایید.