قیمت تفاله داخلی پیرانشهر
آخرین تغییرات قیمت این محصول به شرح زیر میباشد:
# | تاریخ | قیمت | تغییر |
---|---|---|---|
۱ | امروز، دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | اعلام نشده | |
۲ | پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۲۹۹۰ ت | افزایش |
۳ | یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۲۹۷۰ ت | افزایش |
۴ | سهشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۲۹۶۰ ت | |
۵ | دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۲۹۶۰ ت | |
۶ | یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۲۹۶۰ ت | افزایش |
۷ | دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۲۹۵۰ ت | کاهش |
ثبت سفارش
در حال حاضر این محصول برای ثبت سفارش در بازرگانی علیا موجود نمی باشد. لطفا در صورت تمایل در ساعات آینده مجدد از این صفحه بازدید فرمایید.